Casa Blanca La Borna, Begur
Ara en oferta a partir de €1125.00
És una casa molt acollidora situada en un lloc molt tranquil a 2 km de la cala de Sa Tuna i a 3 km del centre de Begur.
![]()
![]()
Des de la terrassa gaudirà de relaxants vistes al mar i al Cap de Begur, mentre que a la nit sentirà el suau onatge del Mediterrani topant contra el penyassegat del Cap. La casa està envoltada de jardí i a la part de baix hi ha una piscina privada de 3 x 6 metres. És la casa ideal pel que busqui la tranquil.litat a la Costa Brava.
- Dormen fins a 4 persones
- Situada a Begur, zona La Borna
- Piscina privada
- 1 bany
- 2 habitacions distribuïdes de la següent manera:
- 2 habitacions dobles
Exterior:
jardà privat,
garatge privat,
terrassa,
mobles de jardÃ,
barbacoa,
vistes,
Interior:
televisor,
internet per wifi,
tv per satèl·lit,
reproductor dvd,
Cuina i neteja:
microones,
torradora,
cafetera,
planxa,
rentavaixelles,
rentadora,
Ara en oferta a partir de €1125.00
Dia d'entrada i de sortida: dissabte
On és i com arribar-hi

Com arribar-hi des de:

| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
No disponibleNo disponible després de migdiaNo diponibles abans de migdia
PREU PER SETMANA
| Dates incloses | Preu Per Setmana | Preu Per Nit |
|---|---|---|
| 30 juny - 14 jul. | 1.330,00 € 1.125,00 € | 190,00 € 161,00 € |
| 25 ag. - 01 set. | 1.125,00 € | 161,00 € |
| 01 set. - 08 set. | 930,00 € | 133,00 € |
* Preu neteja final: 110,00 €
* Dipòsit seguretat: 250,00 €





