Casa Can Verda Residencial Begur, Begur
A partir de €675.00
És una casa tradicional situada a l’urbanització Residencial Begur.
Es troba a 1,5 km del centre de Begur i a 4 km de les cales d’Aiguablava, Fornells, Sa Riera i Sa Tuna. Té un agradable porxo al davant de la piscina amb taula i cadires per dinar a l’ombra i un balcó al davant de la casa, amb l’accés des de la sala d’estar menjador que ens ofereix vistes a la pineda.
- Dormen fins a 6 persones
- Situada a Begur, zona Residencial Begur
- Piscina privada
- 3 banys
- 3 habitacions distribuïdes de la següent manera:
- 2 habitacions de matrimoni
- 1 habitació doble
Exterior:
jardà privat,
pà rquing,
terrassa,
mobles de jardÃ,
barbacoa,
Interior:
televisor,
reproductor dvd,
calefacció,
Cuina i neteja:
microones,
torradora,
cafetera,
planxa,
rentavaixelles,
rentadora,
Dia d'entrada i de sortida: divendres
On és i com arribar-hi

Com arribar-hi des de:

| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
No disponibleNo disponible després de migdiaNo diponibles abans de migdia
PREU PER SETMANA
| Dates incloses | Preu Per Setmana | Preu Per Nit |
|---|---|---|
| 04 maig - 01 juny | 675,00 € | 97,00 € |
| 01 juny - 29 juny | 795,00 € | 114,00 € |
| 29 juny - 13 jul. | 1.060,00 € | 152,00 € |
| 13 jul. - 24 ag. | 1.320,00 € | 189,00 € |
| 24 ag. - 31 ag. | 1.060,00 € | 152,00 € |
| 31 ag. - 28 set. | 795,00 € | 114,00 € |
* Preu neteja final: 110,00 €
* Dipòsit seguretat: 250,00 €





