Casa La Maria Casa de Campo, Begur
Ara en oferta a partir de €1650.00
Es tracta d’una casa cómode i pràctica, d’una sola planta situada a la tranquil.la urbanització Casa de Campo del terme municipal de Begur.
Disposa d’un gran jardí amb gespa i té vistes espectaculars al mar i la vall fins arribar a la cala de Tamariu. La casa té 4 dormitoris i capacitat per 7 persones. Des de la sala estar hi ha accès directe a la piscina privada, envoltada d’una terrassa i una coberta. A solament 10 minuts de cotxe accedim a les cales més renombrades del litoral català, com per exemple Aiguablava, Fornells, Platja Fonda, Tamariu i Calella de Palafrugell. A 2 km hi ha un supermercat amb servei de fleca i els pobles de Begur i Palafrugell estàn a 2 km.
- Dormen fins a 7 persones
- Situada a Begur, zona Casa de Campo
- Piscina privada
- 3 banys
- 4 habitacions distribuïdes de la següent manera:
- 1 habitació individual
- 1 habitació de matrimoni
- 2 habitacions dobles
On és i com arribar-hi

| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PREU PER SETMANA
| Dates incloses | Preu Per Setmana | Preu Per Nit |
|---|---|---|
| 16 juny - 30 juny | 1.195,00 € | 171,00 € |
| 30 juny - 07 jul. | 1.650,00 € | 236,00 € |
| 14 jul. - 21 jul. | 1.910,00 € 1.650,00 € | 236,00 € 236,00 € |
| 28 jul. - 25 ag. | 2.630,00 € | 376,00 € |
| 25 ag. - 01 set. | 1.650,00 € | 236,00 € |
| 01 set. - 15 set. | 1.195,00 € | 171,00 € |





