Casa La Torreta Residencial Begur, Begur
A partir de €865.00
Aquesta preciosa casa amb torre està situada a uns 3 km del centre de Begur i a 5 km d’Aiguablava i Fornells.
Té unes fascinants vistes a l’interior de l’ Empordà. Es tracta d’una casa moderna i pràctica, amb moltes facilitats com calefacció central, sala de fitness amb màquines i bany amb dutxa al mateix nivell de la piscina.
- Dormen fins a 8 persones
- Situada a Begur, zona Residencial Begur
- Piscina privada
- 2 banys
- 4 habitacions distribuïdes de la següent manera:
- 2 habitacions de matrimoni
- 2 habitacions dobles
Exterior:
jardà privat,
garatge privat,
pà rquing,
terrassa,
mobles de jardÃ,
barbacoa,
vistes,
Interior:
televisor,
reproductor dvd,
calefacció,
Cuina i neteja:
microones,
torradora,
cafetera,
planxa,
rentavaixelles,
rentadora,
Dia d'entrada i de sortida: dissabte
On és i com arribar-hi

Com arribar-hi des de:

| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
No disponibleNo disponible després de migdiaNo diponibles abans de migdia
PREU PER SETMANA
| Dates incloses | Preu Per Setmana | Preu Per Nit |
|---|---|---|
| 07 abr. - 02 juny | 865,00 € | 124,00 € |
| 02 juny - 30 juny | 995,00 € | 143,00 € |
| 30 juny - 07 jul. | 1.320,00 € | 189,00 € |
| 07 jul. - 25 ag. | 1.780,00 € | 255,00 € |
| 25 ag. - 01 set. | 1.320,00 € | 189,00 € |
| 01 set. - 29 set. | 865,00 € | 124,00 € |
* Preu neteja final: 130,00 €
* Dipòsit seguretat: 250,00 €





