Casa Mas Vancells , Sant Sadurní de l'Heura
A partir de €3290.00
Espectacular masía catalana situada a Sant Sadurní de l’Heura, cap del municipi que formen els pobles de Cruïlles i Monells, situat entre els rius Rissec i Daró.
![]()
![]()
La població amb més activitat de la zona és La Bisbal d’Empordà, situada a 7 km de la masía, típica pels seus comerços de ceràmica i el seu mercat setmanal dels divendres. En un radi de 25 km podem trobar les millors platges de la Costa Brava així com la Platja de Pals, Sa Riera, Aiguablava i La Gola del Ter. És una casa ideal per a reunions familiars o estades en grup, per a gaudir de la tranquil.litat i la natura de la zona. Pels voltants de la masía poden trobar petits pobles medievals, on hi ha els restaurants més típics del Baix Empordà. La masía disposa de 8 hectàrees de terreny, del qual 10.000 m2 és ajardinat, amb una piscina de 16 x 5 metres i una pista de tenis. La casa està envoltada de terrasses amb mobles d’exterior i un gran porxo amb barbacoa. Ha estat recentment reformada i disposa de tot el necessari per a passar unes inoblidables vacances en aquest bonic i tranquil racó de la Costa Brava.
- Dormen fins a 16 persones
- Situada a Sant Sadurní de l'Heura, zona
- Piscina privada
- 4 banys
- 7 habitacions distribuïdes de la següent manera:
- 1 habitació individual
- 4 habitacions de matrimoni
- 1 habitació triple
- 1 habitació d'un altre tipus
On és i com arribar-hi

| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PREU PER SETMANA
| Dates incloses | Preu Per Setmana | Preu Per Nit |
|---|---|---|
| 04 maig - 29 juny | 3.290,00 € | 470,00 € |
| 29 juny - 13 jul. | 3.950,00 € | 565,00 € |
| 13 jul. - 24 ag. | 4.990,00 € | 713,00 € |
| 24 ag. - 31 ag. | 3.950,00 € | 565,00 € |
| 31 ag. - 28 set. | 3.290,00 € | 470,00 € |





