Casa Quim Residencial Begur, Begur
Ara en oferta a partir de €1160.00
Còmode casa amb piscina privada situada a la tranquil.la urbanització Residencial Begur.
![]()
![]()
A 1,5 km del centre de Begur i 4 km de les cales d’Aiguablava, Fornells i Platja Fonda. La casa és de recent construcción i disposa d’un agradable jardí amb piscina privada, gespa i una espaiosa terrassa amb taula i cadires. La cuina està oberta al menjador i desde la sala hi ha accès directe al jardí pero lo qual hi ha bona visibilitat sobre el jardí i la piscina tant desde le cuina com el menjador. A una distancia d’1 km trobarem 2 restaurants, un d’ells amb piscina i pista de tennis, ideal per anar amb nens. La casa és senzilla però està ben equipada.
- Dormen fins a 8 persones
- Situada a Begur, zona Residencial Begur
- Piscina privada
- 2 banys
- 4 habitacions distribuïdes de la següent manera:
- 2 habitacions de matrimoni
- 2 habitacions dobles
Exterior:
jardà privat,
garatge privat,
pà rquing,
terrassa,
mobles de jardÃ,
barbacoa,
vistes,
Interior:
televisor,
reproductor dvd,
calefacció,
Cuina i neteja:
microones,
torradora,
cafetera,
planxa,
rentavaixelles,
rentadora,
Ara en oferta a partir de €1160.00
Dia d'entrada i de sortida: divendres
On és i com arribar-hi

Com arribar-hi des de:

| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
No disponibleNo disponible després de migdiaNo diponibles abans de migdia
PREU PER SETMANA
| Dates incloses | Preu Per Setmana | Preu Per Nit |
|---|---|---|
| 06 abr. - 01 juny | 865,00 € | 124,00 € |
| 01 juny - 29 juny | 995,00 € | 143,00 € |
| 29 juny - 06 jul. | 1.260,00 € 1.160,00 € | 180,00 € 166,00 € |
| 07 jul. - 30 jul. | 1.760,00 € 1.560,00 € | 252,00 € 223,00 € |
| 24 ag. - 31 ag. | 1.260,00 € | 180,00 € |
| 31 ag. - 28 set. | 865,00 € | 124,00 € |
* Preu neteja final: 130,00 €
* Dipòsit seguretat: 250,00 €





