Casa Can Verda Residencial Begur, Begur
A partir de €675.00
Es una casa de estilo tradicional situada en la urbanización Residencial Begur.
Se encuentra a 1,5 km del centro de Begur y 4 km de calas como la de Aiguablava, Fornells y Sa Riera. Tiene un porche muy agradable frente a la piscina con mesa y sillas para comer en la sombra y un balcón en la parte delantera de la casa, con acceso desde el salón comedor que ofrece vistas sobre la pineda donde se encuentra situada esta casa.
- Duermen hasta 6 personas
- Situada en Begur, zona Residencial Begur
- Piscina privada
- 3 baños
- 3 habitaciones distribuidas de la siguiente manera:
- 2 habitaciones de matrimonio
- 1 habitación doble
Exterior:
jardín privado,
parking,
terrazas,
muebles de jardín,
barbacoa,
Interior:
televisor,
reproductor dvd,
calefacción,
Cocina y limpieza:
microondas,
tostadora,
cafetera,
plancha,
lavavajillas,
lavadora,
Día de entrada y de salida: viernes
Dónde está y cómo llegar

Cómo llegar desde:
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
No disponibleNo disponible tras mediodíaNo diponibles antes de mediodía
PRECIO POR SEMANA
| Fechas incluidas | Precio Por Semana | Precio Por Noche |
|---|---|---|
| 04 may - 01 jun | € 675,00 | € 97,00 |
| 01 jun - 29 jun | € 795,00 | € 114,00 |
| 29 jun - 13 jul | € 1.060,00 | € 152,00 |
| 13 jul - 24 ago | € 1.320,00 | € 189,00 |
| 24 ago - 31 ago | € 1.060,00 | € 152,00 |
| 31 ago - 28 sep | € 795,00 | € 114,00 |
* Precio de la limpieza final: € 110,00
* Depósito seguridad: € 250,00





