Casa La Maria Casa de Campo, Begur
Ahora en oferta a partir de €1650.00
Se trata de una casa cómoda y práctica, de una sola planta, situada en la tranquila urbanización Casa de Campo, del término municipal de Begur.
Dispone de un gran jardín con césped y tiene espectaculares vistas al mar y el valle hasta llegar a la cala de Tamariu. La casa tiene 4 dormitorios y capacidad para 7 personas. Desde el salón hay acceso directo a la piscina privada, rodeada de una terraza y el cobertizo. En solamente 10 minutos de coche accederemos a las más hermosas playas del litoral catalán, tales como Aiguablava, Fornells, Platja Fonda, Tamariu y Calella de Palafrugell. A 2 km hay un supermercado con servicio de panadería y los pueblos de Begur y Palafrugell están ambos a 2 km.
- Duermen hasta 7 personas
- Situada en Begur, zona Casa de Campo
- Piscina privada
- 3 baños
- 4 habitaciones distribuidas de la siguiente manera:
- 1 habitación individual
- 1 habitación de matrimonio
- 2 habitaciones dobles
Dónde está y cómo llegar

| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PRECIO POR SEMANA
| Fechas incluidas | Precio Por Semana | Precio Por Noche |
|---|---|---|
| 16 jun - 30 jun | € 1.195,00 | € 171,00 |
| 30 jun - 07 jul | € 1.650,00 | € 236,00 |
| 14 jul - 21 jul | € 1.910,00 € 1.650,00 | € 236,00 € 236,00 |
| 28 jul - 25 ago | € 2.630,00 | € 376,00 |
| 25 ago - 01 sep | € 1.650,00 | € 236,00 |
| 01 sep - 15 sep | € 1.195,00 | € 171,00 |





