Casa La Torreta Residencial Begur, Begur
A partir de €865.00
Esta bonita casa con torre está situada en una urbanización tranquila a unos 3 km del centro de Begur.
A 5 km econtramos diferentes playas como Tamariu, Aiguablava y Fornells. Tiene una bonita torre y unas fascinantes vistas al interior del Empordà. El interior es moderno y práctico, dispone de muchas facilidades como calefacción central, sala fitness con máquinas y cuarto de baño al nivel de la piscina.
- Duermen hasta 8 personas
- Situada en Begur, zona Residencial Begur
- Piscina privada
- 2 baños
- 4 habitaciones distribuidas de la siguiente manera:
- 2 habitaciones de matrimonio
- 2 habitaciones dobles
Exterior:
jardÃn privado,
garaje privado,
parking,
terrazas,
muebles de jardÃn,
barbacoa,
vistas,
Interior:
televisor,
reproductor dvd,
calefacción,
Cocina y limpieza:
microondas,
tostadora,
cafetera,
plancha,
lavavajillas,
lavadora,
DÃa de entrada y de salida: sábado
Dónde está y cómo llegar

Cómo llegar desde:

| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
No disponibleNo disponible tras mediodÃaNo diponibles antes de mediodÃa
PRECIO POR SEMANA
| Fechas incluidas | Precio Por Semana | Precio Por Noche |
|---|---|---|
| 07 abr - 02 jun | € 865,00 | € 124,00 |
| 02 jun - 30 jun | € 995,00 | € 143,00 |
| 30 jun - 07 jul | € 1.320,00 | € 189,00 |
| 07 jul - 25 ago | € 1.780,00 | € 255,00 |
| 25 ago - 01 sep | € 1.320,00 | € 189,00 |
| 01 sep - 29 sep | € 865,00 | € 124,00 |
* Precio de la limpieza final: € 130,00
* Depósito seguridad: € 250,00





