Casa Mas Vancells , Sant Sadurní de l'Heura
A partir de €3290.00
Espectacular masia catalana situada en Sant Sadurní de l’Heura, cabeza del municipio formado con los pueblos de Cruïlles y Monells, situado entre los rios Rissec y Daró.
![]()
![]()
La población mas concurrida de la zona es La Bisbal d’Empordà, situada a 7 km de la masia, donde la principal actividad siempre ha sido la cerámica y cada viernes hay mercado. En un radio de 25 km encontraremos además las mejores playas de la Costa Brava, tales como Playa de Pals, Sa Riera, Aiguablava y La Gola del Ter. En este lugar, ideal para grandes reuniones familiares o estancias en grupo, van a disfrutar de la enorme tranquilidad que reina en la zona y de la pura naturaleza. En los alrededores de la masia van a encontrar pequeños pueblos medievales, muy auténticos, donde se hallan los restaurantes más típicos del Baix Empordà. La masia dispone de 8 hectareas de terreno, mientras 10.000 m2 están ajardinados, habiendo una piscina privada de 16 x 5 metros y una pista de tenis. La casa está rodeada por varias terrazas con muebles exteriores y dispone de un gran porche con barbacoa. Ha sido reformada recientemente y dispone de todos los elementos necesarios para pasar unas inolvidables vacaciones en este lugar tan bonito y pacífico del interior de la Costa Brava.
- Duermen hasta 16 personas
- Situada en Sant Sadurní de l'Heura, zona
- Piscina privada
- 4 baños
- 7 habitaciones distribuidas de la siguiente manera:
- 1 habitación individual
- 4 habitaciones de matrimonio
- 1 habitación triple
- 1 otro tipo de habitación
Dónde está y cómo llegar

| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PRECIO POR SEMANA
| Fechas incluidas | Precio Por Semana | Precio Por Noche |
|---|---|---|
| 04 may - 29 jun | € 3.290,00 | € 470,00 |
| 29 jun - 13 jul | € 3.950,00 | € 565,00 |
| 13 jul - 24 ago | € 4.990,00 | € 713,00 |
| 24 ago - 31 ago | € 3.950,00 | € 565,00 |
| 31 ago - 28 sep | € 3.290,00 | € 470,00 |





