Casa Quim Residencial Begur, Begur
Ahora en oferta a partir de €1160.00
Cómoda casa con piscina privada situada en la tranquila urbanización Residencial Begur.
![]()
![]()
Está a 1,5 km del centro de Begur y 4 km de las playas de Aiguablava, Fornells y Platja Fonda. La casa es de reciente construcción y dispone de un agradable jardín con piscina privada, césped y una amplia terraza con mesa y sillas. La cocina está abierta al comedor y desde el salón hay acceso directo al jardín por lo cual hay una buena visibilidad sobre el jardín y la piscina tanto desde la cocina como desde el salón. A una distancia de 1 km encontramos 2 restaurantes, uno de ellos con piscina y pista de tenis, ideal para ir con niños. La casa es sencilla pero está bien equipada.
- Duermen hasta 8 personas
- Situada en Begur, zona Residencial Begur
- Piscina privada
- 2 baños
- 4 habitaciones distribuidas de la siguiente manera:
- 2 habitaciones de matrimonio
- 2 habitaciones dobles
Dónde está y cómo llegar

| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PRECIO POR SEMANA
| Fechas incluidas | Precio Por Semana | Precio Por Noche |
|---|---|---|
| 06 abr - 01 jun | € 865,00 | € 124,00 |
| 01 jun - 29 jun | € 995,00 | € 143,00 |
| 29 jun - 06 jul | € 1.260,00 € 1.160,00 | € 180,00 € 166,00 |
| 07 jul - 30 jul | € 1.760,00 € 1.560,00 | € 252,00 € 223,00 |
| 24 ago - 31 ago | € 1.260,00 | € 180,00 |
| 31 ago - 28 sep | € 865,00 | € 124,00 |





